Creapptech S.A.S y ESE Hospital
NIT: 901.825.666-4
$ 95,555,552
($ 51,777,792)
$ 43,777,760
45.81%
| Concepto | Valor |
|---|---|
| A. Valor Bruto del Contrato | $ 95,555,552 |
| (-) Total Deducido en Facturación | ($ 6,243,591) |
| Retefuente | $ 3,822,222 |
| ReteICA | $ 955,556 |
| ReteIVA | $ 1,274,703 |
| Estampilla Familiar | $ 191,110 |
| B. INGRESO NETO RECIBIDO | $ 89,311,961 |
| C. Total Costos de Operación | ($ 27,099,398) |
| Insumos Hospital PIC | $ 13,250,048 |
| Insumos Gobernación PIC | $ 3,639,350 |
| Impresiones con Titi | $ 10,210,000 |
| D. Total Gastos Administrativos y Financieros | ($ 2,591,599) |
| Invitación Chicharrones Funcionarios | $ 370,000 |
| SIIGO (Software Contable) | $ 1,521,599 |
| Gastos Financieros Bancarios | $ 350,000 |
| Intereses Préstamo | $ 350,000 |
| E. Total Impuestos y Contribuciones | ($ 15,843,204) |
| Estampillas y Contribuciones | $ 8,078,777 |
| Estampilla Gobernación | $ 2,676,000 |
| Pro-Cultura | $ 1,433,333 |
| Pro-Adulto Mayor | $ 1,911,111 |
| Pro-Deporte | $ 1,433,333 |
| Pago de Pólizas | $ 625,000 |
| Saldo IVA por Pagar | $ 6,336,649 |
| IVA Facturado (19%) | $ 7,611,352 |
| (-) ReteIVA Deducido | ($ 1,274,703) |
| Saldo Renta por Pagar (Escenario) | $ 1,427,778 |
| Utilidad Gravable (Base) | $ 15,000,000 |
| Impuesto de Renta (35%) | $ 5,250,000 |
| (-) Retefuente Deducido | ($ 3,822,222) |
| F. TOTAL EGRESOS OPERATIVOS (C+D+E) | ($ 45,534,201) |
| G. UTILIDAD OPERATIVA NETA (B-F) | $ 43,777,760 |
| H. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES REPARTIDAS Y GASTOS NO OPERATIVOS | |
| (-) Utilidades entregadas | ($ 10,700,000) |
| Utilidad Socio JG | $ 5,000,000 |
| Utilidad Creapptech SAS | $ 5,000,000 |
| Legalización Utilidad JG | $ 700,000 |
| (-) Gastos de Honorarios | ($ 12,300,000) |
| Honorarios Elisa Logística | $ 7,800,000 |
| Honorarios Ana Beleño | $ 4,500,000 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | $ 20,777,760 |